德膜浸没式分离膜是运用韩国技术生产出来的强度高、均匀的分离膜,可以有效地去 除微生物固体颗粒、细菌、病原性微生物等。
德膜分离膜通过严格的品质管理系统生产,保证生产出高品质的分离膜。
柱式膜组件规格 | ||||
组件 | DMBR-5B | DMBR-10B | DMBR-15B | DMBR-20B |
有效膜面积 | 5m² | 10m² | 15m² | 20m² |
分离膜结构 | 中空纤维膜 | |||
分离膜材质 | PVDF | |||
标称孔径 | 0.2mu m | |||
外径/内径 | 2.3mm/0.9mm | |||
拉伸强度 | >30kgf/fil | |||
设计通量 | 0.3-0.8m³/m².day | |||
组件大小 | 180(W)×180(L)×500(H) | 180(W)×180(L)×1000(H) | 180(W)×180(L)× 1500(H) | 180(W)×180(L)× 2000(H) |
组件质量 | 6.5kg | 9kg | 11kg | 13kg |
组件材质 | ABS | |||
组件封装材料 | 环氧树脂+聚氨酯 | |||
运行条件 | ||||
运行压力 | 0.05~0.4 bar | |||
MLSS | 3,000~12,000 | |||
PH | 1~12 | |||
运行水温 | 1~40 ºC |
浸没式分离膜的优点
高透水性 | 比普通中空纤维膜提高2倍的透水。(设计通量;0.3-0.8m3/m*日污水基准) |
耐用性 | 物理强度比普通中空纤维膜提高3倍以上不对称多层结构延长膜寿命。 |
耐化学性 | 因为其优秀的耐化学性,化学清洗不会对其物理性能产生影响(PH值范围1-12) |
耐污染性(亲水化) | 增加涂层表面亲水性提高耐污染性。 |
清洗效果 | 通过反洗可以做到长时间运行(延长分离膜寿命) |
通过增强亲水性提高耐污染性和透水性
浸没式分离膜应用领域
污水处理领域 | 污水终端处理设施 |
个人污水处理设施 | |
独立化粪池处理设施 | |
废水处理领域 | 有机废水处理设施 |
畜产养殖,粪土处理设施 | |
工业用废水处理设施 | |
再利用领域 | 污水处理水再利用设施 |
废水处理设施 | |
雨水再利用设施 |